










| User Connect | Annual Amount | % Discount | User/Year |
|---|---|---|---|
| 1-100 | $ 1000 | $10 | |
| 101-200 | $ 1800 | -10% | $9 |
| 201-300 | $ 2555 | -15% | $8 |
| 301-400 | $ 3200 | -20% | $7 |
| 401-500 | $ 3750 | -25% | $6 |
| Additional 10 user | $ 150 | $15 |
| User Connect | Annual Amount | % Discount | User/Year |
|---|---|---|---|
| 1-100 | $ 1500 | $15 | |
| 101-200 | $ 2700 | -10% | $14 |
| 201-300 | $ 3825 | -15% | $13.5 |
| 301-400 | $ 4800 | -20% | $7 |
| 401-500 | $ 5625 | -25% | $11.25 |
| Additional 10 user | $ 200 | $20 |
| User Connect | Annual Amount | % Discount | User/Year |
|---|---|---|---|
| 1-100 | $ 2500 | $25 | |
| 101-200 | $ 4500 | -10% | $22.50 |
| 201-300 | $ 6375 | -15% | $21.25 |
| 301-400 | $ 8000 | -20% | $20 |
| 401-500 | $ 9375 | -25% | $18.75 |
| Additional 10 user | $ 200 | $20 |
| User Connect | No of Years | Discount on Basic Package | Discount on Intermediate Package | Discount on Advance Package |
|---|---|---|---|---|
| 1-100 | 1 | 20% | 25% | 30% |
| 101-200 | 2 | 25% | 30% | 35% |
| 201-300 | 3 | 30% | 35% | 40% |
| 301-400 | 4 | 35% | 40% | 45% |
| 401-500 | 5 | 40% | 45% | 50% |
